Таблица соответствия размеров
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ РАЗМЕРОВ | |||||||
Бюстгальтер | Трусы | Панталоны | Русские размеры | ||||
65 А,В,С, 70 А | 90 | 36 | - | 42 | |||
70 А,В,С,D,E,F,G, 75 A | 94 | 38 | 75-100 | 44 | |||
75 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, 80 A | 98 | 40 | 80-105 | 46 | |||
80 B,C,D,E,F,G,H,I,J, 85 A,B | 102 | 42
| 85-110 | 48 | |||
85 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, 90 A,B | 106 | 44 | 90-115 | 50 | |||
90 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, 95 B | 110 | 46 | 95-120 | 52 | |||
95 B,C,D,E,F,G,H,I,J, 100 B | 114 | 48 | 100-125 | 54 | |||
100 B,C,D,E,F,G,H,I,J | 118 | 50 | 105-130 | 56 | |||
Milavitsa | Lauma | Milavitsa | |||||
Aveline | |||||||
Alisee |